Loading...
종류 | 규격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
너비(W)x높이(H) | 주기둥 | 와이어로프 | 능형망선지름 | ||
낙석방지책 관통형 | W2000 x H2500 | H빔 : 150x75x5x7 | Φ18x3x7 | Φ4.0x56x56 | 표준구간 |
□관 : 150x150x4.5 | Φ18x3x7 | Φ4.0x56x56 | 단부구간 | ||
W2000 x H2000 | H빔 : 150x75x5x7 | Φ18x3x7 | Φ4.0x56x56 | 표준구간 | |
□관 : 150x150x4.5 | Φ18x3x7 | Φ4.0x56x56 | 단부구간 | ||
낙석방지책 U볼트형 | W2000 x H2500 | H빔 : 150x75x5x7 | Φ18x3x7 | Φ4.0x56x56 | 표준구간 |
□관 : 150x150x4.5 | Φ18x3x7 | Φ4.0x56x56 | 단부구간 | ||
W2000 x H2000 | H빔 : 150x75x5x7 | Φ18x3x7 | Φ4.0x56x56 | 표준구간 | |
□관 : 150x150x4.5 | Φ18x3x7 | Φ4.0x56x56 | 단부구간 |
종류 | 규격 | |||
---|---|---|---|---|
너비(W)x높이(H) | 철망 | 종로프 | 횡로프 | |
낙석방지망 | W2000 x H5000 | 아연도금철선지름 : Φ3.2 | Φ20x6x24 | Φ16x6x24 |
PVC능형망 선지름 : Φ4.0x56x56 | ||||
W3000 x H3000 | 아연도금철선지름 : Φ3.2 | Φ16x6x24 | Φ16x6x24 | |
PVC능형망 선지름 : Φ4.0x56x56 |