Loading...


| 본체 몸통 철선 | 가장자리 철선 | 결속철선, 버팀철선 |
|---|---|---|
| 2.70±0.07mm | 3.40±0.08mm | 2.20±0.07mm |
| 망눈 | 대변 | |
| 80±8mm | 95+9.5mm | |
| 육각개비온 | ||
| 길이 | 폭 | 높이 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 육각 매트리스 개비온 | ||
| 길이 | 폭 | 높이 |
| 3.0m 이상 제작가능 | 1.0 | 0.3 |
| 2.0 | 0.3 | |
| 1.0 | 0.4 | |
| 2.0 | 0.4 | |
| 1.0 | 0.5 | |
| 2.0 | 0.5 | |
- 육각매트리스개비온
